Company’s Profile
運営主体
事業者の名称 | 学校法人 正和学園 |
---|---|
代表者氏名 | 理事長 齋藤祐善 |
法人の所在地 | 町田市山崎町2261‐1 |
法人の電話番号 | 042-791-2746 |
運営施設+施設・設備
正和幼稚園
施設運営主体 | ||
---|---|---|
施設の種類 | 認定こども園(幼稚園型 認可外施設接続型) | |
施設の名称 | 正和幼稚園(認可幼稚園3〜5歳児)/「正和うさぎぐみ」(認可外保育所2歳児)併設 | |
所在地 | 東京都町田市山崎町2261番地1 | |
電話番号 | 042-791-2746 | |
管理者名 | 園長 大崎 志保 | |
利用定員(年齢別)※1 | 0歳児 3号 -名 | 1歳児 3号 -名 |
2歳児 3号 18名 | 3歳児 1号 40名 2号 30名 | |
4歳児 1号 40名 2号 30名 | 5歳児 1号 40名 2号 30名 | |
自己評価の概要 | 職員による保育内容などの自己評価を定期的に実施しています。 | |
第三者評価の概要 | 外部監査法人による監査を毎年実施しています。 | |
職員への研修の実施状況 | 内部研修 年6回、外部研修 年6回程度実施 | |
認可年月日 | (幼稚園認可)昭和43年9月25日 (こども園認定)平成27年4月1日 | |
事業所番号 | 1326414 |
※利用定員は認可定員の範囲内で、実情に合わせて変動します。
施設・設備等の概要 | ||
---|---|---|
敷地園庭 | 全体 3389.74㎡ | ![]() |
園庭 1783.35㎡ | ||
建物 | 構造 RC構造 | |
延べ面積 997.70㎡ | ||
施設の内容 | 2歳児室 1室 | 調理室 1室 |
保育室 6室 | あかちゃんふらっと 1室 | |
遊戯室 1室 | 職員室 3室 | |
設備の種類 | 冷暖房、防災井戸など |
町田自然幼稚園
施設運営主体 | ||
---|---|---|
施設の種類 | 幼保連携型認定こども園 | |
施設の名称 | 幼保連携型認定こども園 町田自然幼稚園 | |
所在地 | 東京都町田市忠生2-7-5 | |
電話番号 | 042-791-0015 | |
管理者名 | 園長 齋藤 謹也 | |
利用定員(年齢別)※1 | 0歳児 3号 -名 | 1歳児 3号 25名 |
2歳児 3号 30名 | 3歳児 1号 70名 2号 45名 | |
4歳児 1号 70名 2号 45名 | 5歳児 1号 70名 2号 45名 | |
自己評価の概要 | 職員による保育内容などの自己評価を定期的に実施しています。 | |
第三者評価の概要 | 外部監査法人による監査を毎年実施しています。 | |
職員への研修の実施状況 | 内部研修 年6回、外部研修 年6回程度実施 | |
認可年月日 | (幼稚園認可)昭和39年10月27日 (こども園認定)平成27年4月1日 | |
事業所番号 | 1326449 |
※利用定員は認可定員の範囲内で、実情に合わせて変動します。
施設・設備等の概要 | ||
---|---|---|
敷地園庭 | 全体 5525.87㎡ | ![]() |
園庭 1401.60㎡ | ||
建物 | 構造 木造・RC構造 | |
延べ面積 2216.47.88㎡ | ||
施設の内容 | 1歳児室 1室 | 保育室 13室 |
2歳児室 1室 | 保育室兼遊戯室 1室 | |
あかちゃんふらっと 1室 | 遊戯室 1室 | |
調理室 2室 | 職員室 1室 | |
設備の種類 | 冷暖房、一部床暖房、OMソーラー、ソーラーパネル、防災井戸など | |
その他 | 雑木林の園庭 |
つながり保育園・まちだ
施設運営主体 | ||
---|---|---|
施設の種類 | 小規模保育所 | |
施設の名称 | つながり保育園・まちだ | |
所在地 | 東京都町田市原町田5-3-8 グラン・シャリオ町田 1F | |
電話番号 | 042-812-4808 | |
管理者名 | 園長 齋藤 美智子 | |
利用定員(年齢別)※1 | 0歳児 3号 -名 | 1歳児 3号 9名 |
2歳児 3号 10名 | - | |
自己評価の概要 | 職員による保育内容などの自己評価を定期的に実施しています。 | |
第三者評価の概要 | 外部監査法人による監査を毎年実施しています。 | |
職員への研修の実施状況 | 内部研修 年6回、外部研修 年6回程度実施 | |
認可年月日 | 平成29年4月1日 |
※利用定員は認可定員の範囲内で、実情に合わせて変動します。
施設・設備等の概要 | ||
---|---|---|
敷地園庭 | 全体 232.88㎡ | |
建物 | 構造 RC構造7階建(1階部分) | |
延べ面積 184.97㎡ | ||
施設の内容 | 1・2歳児室 1室 | 保育室 1室 |
事務室 1室 | - | |
設備の種類 | 冷暖房、一部床暖房 |
つながり送迎保育園・もりの
施設運営主体 | ||
---|---|---|
施設の種類 | 送迎保育所(町田市受託 保育送迎ステーション事業) | |
施設の名称 | つながり送迎保育園・もりの | |
所在地 | 〒194-0022 東京都町田市森野1-8-20 第6SKビル1F | |
電話番号 | 042-850-8596 | |
管理者名 | 齋藤 祐善 | |
利用定員(年齢別)※1 | ・概ね20名の提携保育園へのバス送迎 | - |
・送迎時間外 10名一時保育(一般型)+10名一時保育定期利用(2歳児プレキンダー) | - | |
自己評価の概要 | 職員による保育内容などの自己評価を定期的に実施しています。 | |
第三者評価の概要 | 外部監査法人による監査を毎年実施しています。 | |
職員への研修の実施状況 | 内部研修 年6回、外部研修 年6回程度実施 | |
認可年月日 | 平成29年10月1日 |
※利用定員は認可定員の範囲内で、実情に合わせて変動します。
つながりシェア保育園・代々木上原
施設運営主体 | ||
---|---|---|
施設の種類 | シェア保育園 | |
施設の名称 | つながりシェア保育園・代々木上原 | |
所在地 | 〒151-0064 東京都渋谷区上原2-32−5 | |
電話番号 | - | |
管理者名 | 齋藤 祐善 | |
利用定員(年齢別)※1 | 計31名 0歳児3名、1・2歳児5名、3歳児6名、4歳児以上7名 |
|
・送迎時間外 10名一時保育(一般型)+10名一時保育定期利用(2歳児プレキンダー) | - | |
自己評価の概要 | 職員による保育内容などの自己評価を定期的に実施しています。 | |
第三者評価の概要 | 外部監査法人による監査を毎年実施しています。 | |
職員への研修の実施状況 | 内部研修 年6回、外部研修 年6回程度実施 | |
認可年月日 | 平成29年10月1日 |
※利用定員は認可定員の範囲内で、実情に合わせて変動します。
つながづくり保育園・はらまちだ α・β
施設運営主体 | ||
---|---|---|
施設の種類 | 小規模認可保育所 | |
施設の名称 | つながづくり保育園・はらまちだ | |
所在地 | 〒194-0013 東京都町田市原町田5-5-20 | |
電話番号 | 042-851-7285 | |
管理者名 | 齋藤 祐善 | |
利用定員(年齢別)※1 |
【α】合計19名 0歳児6名、1歳児7名、2歳児6名 【β】合計15名 1歳児9名、2歳児10名 | |
自己評価の概要 | 職員による保育内容などの自己評価を定期的に実施しています。 | |
第三者評価の概要 | 外部監査法人による監査を毎年実施しています。 | |
職員への研修の実施状況 | 内部研修 年6回、外部研修 年6回程度実施 | |
認可年月日 | 平成31年4月1日 |
※利用定員は認可定員の範囲内で、実情に合わせて変動します。
つながづくり保育園・はらまちだ for STAFF
施設運営主体 | ||
---|---|---|
施設の種類 | 企業主導型保育事業 | |
施設の名称 | つながづくり保育園・はらまちだ for STAFF | |
所在地 | 〒194-0013 東京都町田市原町田5-5-21 | |
電話番号 | 042-851-7285 | |
管理者名 | 齋藤 祐善 | |
利用定員(年齢別)※1 | 0歳児3名、1歳児6名、2歳児6名 | |
自己評価の概要 | 職員による保育内容などの自己評価を定期的に実施しています。 | |
第三者評価の概要 | 外部監査法人による監査を毎年実施しています。 | |
職員への研修の実施状況 | 内部研修 年6回、外部研修 年6回程度実施 | |
認可年月日 | 平成31年4月1日 |
※利用定員は認可定員の範囲内で、実情に合わせて変動します。
正和学園グループ
社会福祉法人 芳美会 | http://hananoki-hoikuen.jp/ |
---|---|
株式会社 カンガルーズ | https://kangaroos.jp/ |
提携団体
社会福祉法人 東香会 | http://toukoukai.org/wordpress/ |
---|---|
社会福祉法人 景行会 | http://www.keikoukai.ed.jp/ |